|
Produktdetails:
|
| Name: | Winkel-Schleifer-Discs For Cutting-Edelstahl | Material: | WECHSELSTROM, SIC |
|---|---|---|---|
| Größe: | Custom4“ | Farbe: | Grün, schwarz, gelb, rot |
| Art: | Schleifscheibe | Gebrauch: | Schnitt des Edelstahls |
| Standard: | EN12413 | Höchstgeschwindigkeit: | 80m/s |
| Hervorheben: | Schleifer Metal Cutting Wheel TCOs SIC,Schleifer Metal Cutting Wheel SICs EN12413,Abschleifendes inox TCOs |
||
4" Standard Winkel-Schleifer-Discs For Cutting-Edelstahl-EN12413
Winkel-Schleifer-Discs For Cutting-Edelstahl-Eigenschaft
Unter Verwendung des Glasfasergitterstoffes, der Materialien der hochfesten Faser, hochfesten, Schlagzähigkeit, Biegefestigkeit, weitverbreitet, wenn Massenstahl, Edelstahlmaterialien geschnitten wird, um mehr Leistungsfähigkeit und gute wirtschaftliche Leistung zu schaffen
Winkel-Schleifer-Discs For Cutting-Edelstahl-Details bilden sich
| Größe (DXTXH) | Verpackung (CTN) | Max Speed | |||
| Millimeter | ZOLL | PCS | GW (KILOGRAMM) | R.P.M | M/S |
| 107x1.0x16 | 4" x3/64 " x5/8“ | 800 | 21 | 15200 | 80 |
| 100x1.6x16 | 4" x1/16 " x5/8“ | 800 | 23 | 15200 | 80 |
| 100x2.5x16 | 4" x2/32 " x5/8“ | 600 | 20 | 15200 | 80 |
| 115x1.0x22.2 | 4,5" x3/64 " x7/8“ | 600 | 19 | 13300 | 80 |
| 115x1.6x22.2 | 4,5" x1/16 " x7/8“ | 600 | 24 | 13300 | 80 |
| 115x3.0x22.2 | 4,5" x1/8 " x7/8“ | 300 | 23 | 13300 | 80 |
| 125x1.0x22.2 | 5" x3/64 " x7/8“ | 600 | 22 | 12200 | 80 |
| 125x1.6x22.2 | 5" x1/16 " x7/8“ | 600 | 27 | 12200 | 80 |
| 125x3.0x22.2 | 5" x1/8 " x7/8“ | 300 | 28 | 13300 | 80 |
| 150x1.6x22.2 | 6" x1/16 " x7/8“ | 400 | 25 | 10200 | 80 |
| 150x3.0x22.2 | 6" x1/8 " x7/8“ | 200 | 23 | 10200 | 80 |
| 180x1.8x22.2 | 7" x5/64 " x7/8“ | 300 | 28 | 8600 | 80 |
| 180x3.0x22.2 | 7" x1/8 " x7/8“ | 200 | 31 | 8600 | 80 |
| 230x1.8x22.2 | 9" x5/64 " x7/8“ | 150 | 24 | 6600 | 80 |
| 230x3.0x22.2 | 9" x1/8 " x7/8“ | 100 | 28 | 6600 | 80 |
| 250x3.0x25.4 | 10" x1/8 " x1“ | 30 | 10 | 6150 | 80 |
| 305x3.2x25.4 | 12" x1/8 " x1“ | 30 | 14 | 5100 | 80 |
| 355x2.5x25.4 | 14" x2/32 " x1“ | 30 | 18 | 4400 | 80 |
| 355x3.2x25.4 | 14" x1/8 " x1“ | 25 | 18 | 4400 | 80 |
| 405x3.0x25.4 | 16" x1/8 " x1“ | 25 | 23 | 3800 | 80 |
| 405x3.0x32 | 16" x1/8 " x5/4“ | 25 | 23 | 3800 | 80 |
![]()
Winkel-Schleifer-Discs For Cutting-Edelstahl-Verwendung
Hauptleitung für Ausschnittrohr, Winkeleisen, ETC….
![]()
![]()
Lagerbedingungen
Während der Lagerung dürfen Schleifscheiben nicht unterworfen werden:
. Aussetzung zur Feuchtigkeit, zum Wasser oder zu anderen Flüssigkeiten
. Minustemparaturen
. Irgendein Temperaturtief genug, zum der Bildung der Kondensation auf den Rädern beim Bewegen von der Lagerung zu einem Bereich der hoher Temperatur zu verursachen.
FAQ
Q: Sind Sie eine Handelsgesellschaft oder Hersteller?
Ansprechpartner: Mr. peter liu
Telefon: 8618203993658